了解瑞亨公司信息,产品动态
>请关注我们的社交软件
订单号 | 直径 | 刀柄直径 | 切割长度 | 总长度 | 拐角半径 | ||
SER01 SER02 SER05 SER10 SER20 SER30 |
2030 | 4030 | 3 | 3 | 8 | 50 | 0.1~0.5 |
2040 | 4040 | 4 | 4 | 10 | 50 | 0.1~0.5 | |
2050 | 4050 | 5 | 5 | 13 | 50 | 0.1~1.0 | |
2060 | 4060 | 6 | 6 | 16 | 50 | 0.1~1.0 | |
2080 | 4080 | 8 | 8 | 20 | 60 | 0.1~2.0 | |
2100 | 4100 | 10 | 10 | 25 | 75 | 0.1~3.0 | |
2120 | 4120 | 12 | 12 | 30 | 75 | 0.1~3.0 |
*可根据要求提供特殊尺寸