了解瑞亨公司信息,产品动态
>请关注我们的社交软件
订单号 | 直径 | 刀柄直径 | 切割长度 | 总长度 | 侧面锥度 | |||
SEC01 SEC02 SEC03 SEC04 SEC05 |
2020 | 3020 | 4020 | 2 | 4 | 6 | 50 | 1°~5° |
2030 | 3030 | 4030 | 3 | 6 | 10 | 50 | 1°~5° | |
2040 | 3040 | 4040 | 4 | 6 | 15 | 50 | 1°~5° | |
2050 | 3050 | 4050 | 5 | 6 | 20 | 50 | 1°~5° | |
2060 | 3060 | 4060 | 6 | 8 | 20 | 60 | 1°~5° | |
2080 | 3080 | 4080 | 8 | 10 | 25 | 75 | 1°~5° | |
2100 | 3100 | 4100 | 10 | 12 | 30 | 75 | 1°~5° |
*可根据要求提供特殊尺寸